Pátek, 18. května 2012 | 04:28 hod

 
 
 

Přihlášení

 


 | 

Dopočty kovů CZ

Pro období:

14/5/2012-18/5/2012:
Cu  108,10 Kč/kg
Al 13,90 Kč/kg

historie dopočtů CZ  

Dopočty kovů SK

Pro období:

14/5/2012-18/5/2012:
Cu  4,2834 €/kg
Al  0,5436 €/kg

historie dopočtů SK  

Pro období:

14/5/2012-18/5/2012:
Cu  108,10 Kč/kg
Al 13,90 Kč/kg

Květen 2012
7/5/2012-11/5/2012: Cu 109,30 Kč/kg Al 13,90 Kč/kg

Duben 2012

30/4/2012-04/5/2012: Cu 106,30 Kč/kg Al 13,50 Kč/kg
23/4/2012-27/4/2012: Cu 103,10 Kč/kg Al 13,50 Kč/kg
16/4/2012-20/4/2012: Cu  104,40 Kč/kg Al  13,70 Kč/ kg
9/4/2012-13/4/2012: Cu  108,00 Kč/kg Al  13,70 Kč/kg
2/4/2012-6/4/2012: Cu  106,80 Kč/kg Al  14,30 Kč/kg

Březen 2012
26/3/2012-30/3/2012: Cu  107,40 Kč/kg Al  15,60 Kč/kg
19/3/2012-23/3/2012: Cu  109,70 Kč/kg Al  16,20 Kč/kg
12/3/2012-16/3/2012: Cu  107,50 Kč/kg Al  16,30 Kč/kg
5/3/2012-9/3/2012: Cu  109,50 Kč/kg Al  17,70 Kč/kg

Únor 2012
27/2/2012-2/3/2012: Cu  107,40 Kč/kg Al  16,40 Kč/kg
20/2/2012-24/2/2012: Cu  110,30 Kč/kg Al  16,30 Kč/kg
13/2/2012-17/2/2012: Cu  111,20 Kč/kg Al  16,90 Kč/kg
6/2/2012-10/2/2012: Cu  110,40 Kč/kg Al  17,30 Kč/kg

Leden 2012
30/1/2012-3/2/2012: Cu  113,00 Kč/kg | Al  17,80 Kč/kg
23/1/2012-27/1/2012: Cu  112,90 Kč/kg Al |18,10 Kč/kg
16/1/2012-20/1/2012: Cu  106,10 Kč/kg Al | 17,70 Kč/kg
9/1/2012-14/1/2012: Cu  101,60 Kč/kg Al | 15,40 Kč/kg

Prosinec 2011
19/12/2011-6/1/2012: Cu  94,80 Kč/kg Al | 14,00 Kč/kg
12/12/2011-16/12/2011: Cu  97,30 Kč/kg | Al  14,40 Kč/kg
5/12/2011-9/12/2011: Cu  93,60 Kč/kg Al | 13,70 Kč/kg

Listopad 2011
28/11/2011-2/12/2011:  Cu  89,40 Kč/kg | Al  13,80 Kč/kg
21/11/2011-25/11/2011: Cu  94,00 Kč/kg | Al  14,80 Kč/kg
14/11/2011-18/11/2011: Cu  91,50 Kč/kg | Al  14,10 Kč/kg
7/11/2011-11/11/2011: Cu  92,10 Kč/kg | Al  13,50 Kč/kg
31/10/2011-4/11/2011:  Cu  87,30 Kč/kg | Al  14,30 Kč/kg

Říjen 2011
24/10/2011-28/10/2011: Cu  80,50 Kč/kg | Al  13,90Kč/kg
17/10/2011-21/10/2011: Cu  83,00 Kč/kg | Al  14,50Kč/kg
10/10/2011-14/10/2011: Cu  79,80 Kč/kg | Al  15,10 Kč/kg
3/10/2011-7/10/2011: Cu  81,60 Kč/kg | Al  14,90 Kč/kg

Září 2011
26/9/2011-30/9/2011: Cu  96,50 Kč/kg | Al  16,20 Kč/kg
19/9/2011-23/9/2011: Cu 105,90 Kč/kg | Al 16,80 Kč/kg
12/9/2011-16/9/2011:  Cu  106,10 Kč/kg | Al  16,00 Kč/kg
5/9/2011-9/9/2011: Cu 103,60 Kč/kg | Al 15,30 Kč/kg

Srpen 2011
29/8/2011-2/9/2011: Cu  100,30 Kč/kg | Al  14,30 Kč/kg
22/8/2011-26/8/2011: Cu 99,50 Kč/kg  | Al 14,80 Kč/kg
15/8/2011-19/8/2011: Cu  100,60 Kč/kg | Al  15,50 Kč/kg
8/8/2011-12/8/2011: Cu 112,10 Kč/kg | Al 17,80 Kč/kg
1/8/2011-5/8/2011: Cu 114,40 Kč/kg | Al 18,90 Kč/kg

Červenec 2011
25/7/2011-29/7/211: Cu 116,90 Kč/kg | Al 17,90 Kč/kg
18/7/2011-22/7/2011: Cu 115,80 Kč/kg | Al  17,40 Kč/kg
11/7/2011-15/7/2011: Cu 110,10 Kč/kg | Al 17,30 Kč/kg
4/7/2011-8/7/2011: Cu 105,60 Kč/kg | Al 17,20 Kč/kg

Červen 2011

27/6/2011-1/7/2011: Cu  103,00 Kč/kg | Al 17,30 Kč/kg
20/6/2011-24/6/2011: Cu 102,80 Kč/kg | Al 18,10 Kč/kg
13/6/2011-17/6/2011: Cu 99,70 Kč/kg | Al 18,70 Kč/kg
30/5/2011-3/6/2011: Cu 106,20 Kč/kg | Al 19,00 Kč/kg

Květen 2011
23/5/2011-27/5/2011: Cu 103,00 Kč/kg | Al 18,50 Kč/kg
16/5/2011-20/5/2011: Cu 99,20 Kč/kg | Al 19,60 Kč/kg
9/5/2011-13/5/2011: Cu 97,50 Kč/kg | Al 19,20 Kč/kg
2/5/2011-6/5/2011: Cu 103,80 Kč/kg | Al 20,10 Kč/kg

Duben 2011

26/4/2011-29/4/2011: Cu 108,20 Kč/kg | Al 20,10 Kč/kg
18/4/2011-22/4/2011: Cu 111,20 Kč/kg | Al 19,40 Kč/kg
11/4/2011-15/4/2011: Cu 113,10 Kč | kg Al 20,00 Kč/kg
4/4/2011-8/4/2011: Cu 114,30Kč/kg | Al 20,10 Kč/kg

Březen 2011
28/3/2011-1/4/2011: Cu 116,30Kč/kg | Al 19,60 Kč/kg
21/3/2011-25/3/2011: Cu 112,10Kč/kg | Al 18,30 Kč/kg
14/3/2011- 18/3/2011: Cu 114,70Kč/kg | Al 19,50 Kč/kg
7/3/2011- 11/3/2011: Cu 123,40Kč/kg | Al 20,00 Kč/kg
28/2/2011- 4/3/2011: Cu 121,80Kč/kg | Al 19,70 Kč/kg

Únor 2011
21/2/2011-25/2/2011: Cu 128,90Kč/kg | Al 19,70 Kč/kg
14/2/2011-18/2 2011: Cu 127,30Kč/kg | Al 19,80 Kč/kg
7/2/2011-11/2/2011: Cu 123,70Kč/kg | Al 19,20 Kč/kg
31/1/2011-4/2/2011: Cu 117,80Kč/kg | Al 17,50 Kč/kg

Leden  2011
24/1/2011-28/1/2011: Cu 124,40 Kč/kg | Al 18,80 Kč/kg
17/1/2011-21/1/2011: Cu 128,50 Kč/kg | Al 21,30 Kč/kg
10/1/2011-14/1/2011: Cu 130,50 Kč/kg | Al 21,30 Kč/kg


Prosinec 2010

20/12/2010-24/12/2010: Cu 122,90 Kč/kg | Al 18,60 Kč/kg
13/12/2010-17/12/2010: Cu 119,70 Kč/kg | Al 18,80 Kč/kg
6/12/2010-10/12/2010: Cu 112,10 Kč/kg | Al 18,50 Kč/kg
29/11/2010-3/12/2010: Cu 102,60 Kč/kg | Al 16,30 Kč/kg

Listopad 2010
22/11/2010-26/11/2010: Cu 101,90 Kč/kg | Al 16,30 Kč/kg
15/11/2010-19/11/2010: Cu 106,40 Kč/kg | Al 18,30 Kč/kg
1/11/2010-5/11/2010: Cu 98,40 Kč/kg | Al 16,20 Kč/kg

Říjen 2010
25/10/2010-29/10/2010: Cu 96,80 Kč/kg | Al 16,30 Kč/kg
18/10/2010-22/10/2010: Cu 96,30 Kč/kg | Al 16,80 Kč/kg
11/10/2010-15/10/2010: Cu 94,40 Kč/kg | Al 16,30 Kč/kg
4/10/2010-8/10/2010: Cu 94,40 Kč/kg | Al 16,40 Kč/kg

Září 2010
27/9/2010-1/10/2010: Cu 94,60 Kč/kg | Al 15,90 Kč/kg
20/9/2010-24/9/2010: Cu 95,10 Kč/kg | Al 15,30 Kč/kg
13/9/2010-17/9/2010: Cu 96,70 Kč/kg | Al 15,80 Kč/kg
6/9/2010-10/9/2010: Cu 95,90 Kč/kg | Al 15,30 Kč/kg
30/8/2010-3/9/2010: Cu 91,10 Kč/kg | Al 14,70 Kč/kg

Srpen 2010

23/8/2010-27/8/2010: Cu 91,40 Kč/kg | Al 15,80 Kč/kg
16/8/2010-20/8/2010: Cu 88,40 Kč/kg | Al 16,10 Kč/kg
9/8/2010-13/8/2010: Cu 88,50 Kč/kg | Al 16,40 Kč/kg
2/8/2010-6/8/2010: Cu 86,50 Kč/kg | Al 14,60 Kč/kg

Červenec 2010
26/7/2010-30/7/2010: Cu 82,50 Kč/kg | Al 13,80 Kč/kg
19/7/2010-23/7/2010: Cu 82,60 Kč/kg | Al 14,60 Kč/kg
12/7/2010-16/7/2010: Cu 83,30 Kč/kg | Al 14,60 Kč/kg
5/7/2010-9/7/2010: Cu 86,40 Kč/kg | Al 15,70 Kč/kg

Červen 2010
28/6/2010-2/7/2010: Cu 87,40 Kč/kg | Al 15,40 Kč/kg
21/6/2010-25/6/2010: Cu 86,30 Kč/kg | Al 15,80 Kč/kg
14/6/2010-18/6/2010: Cu 84,80 Kč/kg | Al 15,60 Kč/kg
7/6/2010-11/6/2010: Cu 89,80 Kč/kg | Al 16,20 Kč/kg
31/5/2010-4/6/2010: Cu 92,30 Kč/kg | Al 16,90 Kč/kg

Květen 2010
24/5/2010-28/5/2010: Cu 86,90 Kč/kg | Al 16,20 Kč/kg
17/5/2010-21/5/2010: Cu 91,10 Kč/kg | Al 16,90 Kč/kg
10/5/2010-14/5/2010: Cu 89,80 Kč/kg | Al 17,10 Kč/kg
3/5/2010-7/5/2010: Cu: 94,40 Kč/kg | Al: 17,50 Kč/kg 

Duben 2010
26/4/2010-30/4/2010: Cu: 95,40 Kč/kg | Al: 18,90 Kč/kg
19/4/2010-23/4/2010: Cu: 96,10 Kč/kg | Al: 19,60 Kč/kg
12/4/2010-16/4/2010: Cu: 99,10 Kč/kg | Al: 19,00 Kč/kg
5/4/2010-9/4/2010: Cu: 96,80 Kč/kg | Al: 18,00 Kč/kg
1/4/2010-2/4/2010: Cu: 89,70 Kč/kg | Al: 16,70 Kč/kg

Březen 2010
29/3/2010-31/3/2010: Cu: 130,80 Kč/kg | Al: 45,40 Kč/kg
22/3/2010-26/3/2010: Cu 129,30 Kč/kg | Al 45,30 Kč/kg
15/3/2010-19/3/2010: Cu 132,20 Kč/kg | Al 45,60 Kč/kg
8/3/2010-12/3/2010: Cu 133,20 Kč/kg | Al 44,70 Kč/kg
1/3/2010-5/3/2010: Cu 127,50 Kč/kg | Al 43,40 Kč/kg

Únor 2010
22/2/2010-26/2/2010: Cu 124,60 Kč/kg| Al 42,80 Kč/kg
15/2/2010-19/2/2010: Cu 114,90 Kč/kg | Al 41,60 Kč/kg
8/2/2010-12/2/2010: Cu 114,10 Kč/kg | Al 41,70 Kč/kg
1/2/2010-5/2/2010: Cu 124,10 Kč/kg | Al 43,60 Kč/kg

Leden 2010
25/1/2010-29/1/2010: Cu 125,70 Kč/kg | Al 44,70 Kč/kg
18/1/2010-22/1/2010: Cu 126,30 Kč/kg | Al 45,20 Kč/kg
11/1/2010-15/1/2010: Cu 120,50 Kč/kg | Al 44,50 Kč/kg

Prosinec 2009
14/12/2009-8/1/2010: Cu 108,70 Kč/kg | Al 40,60 Kč/kg
7/12/2009-11/12/2009: Cu 109,50 Kč/kg | Al 38,90 Kč/kg

Listopad 2009
30/11/2009-4/12/2009: Cu 108,00 Kč/kg | Al 37,50 Kč/kg
23/11/2009-27/11/2009: Cu 104,00 Kč/kg | Al 36,80 Kč/kg
16/11/2009-20/11/2009: Cu 98,80 Kč/kg | Al 35,20 Kč/kg
9/11/2009-13/11/2009: Cu 103,00 Kč/kg | Al 35,90 Kč/kg
2/11/2009-6/11/2009: 102,30 Měď (Cu) Kč/kg | 3660 Hliník (Al) Kč/kg

Říjen 2009
26/10/2009-30/10/2009: 98,90 Měď (Cu) Kč/kg | 35,60 Hliník (Al) Kč/kg
19/10/2009-23/10/2009: 94,70 Měď (Cu) Kč/kg | 35,20 Hliník (Al) Kč/kg
12/10/2009-16/10/2009: 92,90 Měď (Cu) Kč/kg | 34,00 Hliník (Al) Kč/kg
5/10/2009-9/10/2009: 89,40 Měď (Cu) Kč/kg | 33,50 Hliník (Al) Kč/kg

Září 2009
28/9/2009-2/10/2009: 90,60 Měď (Cu) Kč/kg | 33,60 Hliník (Al) Kč/kg
21/9/2009-25/9/2009: 94,50 Měď (Cu) Kč/kg | 34,60 Hliník (Al) Kč/kg
14/9/2009-18/9/2009: 99,70 Měď (Cu) Kč/kg | 35,10 Hliník (Al) Kč/kg
7/9/2009-11/9/2009: 98,80 Měď (Cu) Kč/kg | 35,00 Hliník (Al) Kč/kg
31/8/2009-4/9/2009: 100,50 Měď (Cu) Kč/kg | 35,80 Hliník (Al) Kč/kg

Srpen 2009
24/8/2009-28/8/2009: 97,50 Měď (Cu) Kč/kg | 37,70 Hliník (Al) Kč/kg
17/8/2009-21/8/2009: 100,90 Měď (Cu) Kč/kg |39,00 Hliník (Al) Kč/kg
10/8/2009-14/8/2009: 94,90 Měď (Cu) Kč/kg | 38,30 Hliník (Al) Kč/kg
3/8/2009-7/8/2009: 86,50 Měď (Cu) Kč/kg | 35,40 Hliník (Al) Kč/kg

Červenec 2009
27/7/2009-31/7/2009: 84,00 Měď (Cu) Kč/kg | 33,60 Hliník (Al) Kč/kg
20/7/2009-24/7/2009:79,50 Měď (Cu) Kč/kg | 31,80 Hliník (Al) Kč/kg
13/7/2009-17/7/2009:74,80 Měď (Cu) Kč/kg | 30,90 Hliník (Al) Kč/kg
6/7/2009-10/7/2009: 77,70 Měď (Cu) Kč/kg | 31,70 Hliník (Al) Kč/kg