Přihlášení
Pro období:
14/5/2012-18/5/2012:
Cu 4,2834 €/kg
Al 0,5436 €/kg
Květen 2012
7/5/2012-11/5/2012: Cu 4,3925 €/kg Al 0,5627 €/kg
Duben 2012
30/4/2012-4/5/2012: Cu 4,2787 €/kg Al 0,5453 €/kg
23/4/2012-27/4/2012: Cu 4,1663 €/kg Al 0,5485 €/kg
16/4/2012-20/4/2012: Cu 4,2272 /kg Al 0,5610 €/kg
9/4/2012-13/4/2012: Cu 4,4099 /kg Al 0,5680 €/kg
2/4/2012-6/4/2012: Cu 4,3564 /kg Al 0,5943 €/kg
Březen 2012
26/3/2012-30/3/2012: Cu 4,3962€/kg Al 0,6494€/kg
19/3/2012-23/3/2012: Cu 4,4990 €/kg Al 0,6769 €/kg
12/3/2012-16/3/2012: Cu 4,3523 €/kg Al 0,6646 €/kg
5/3/2012-9/3/2012: Cu 4,4097 €/kg Al 0,7154 €/kg
Únor 2012
27/2/2012-2/3/2012: Cu 4,2922 €/kg Al 0,6558 €/kg
20/2/2012-24/2/2012: Cu 4,3803 €/kg Al 0,6433 €/kg
13/2/2012-17/2/2012: Cu 4,4480 €/kg Al 0,6745 €/kg
6/2/2012-10/2/2012: Cu 4,3753 €/kg | Al 0,6811 €/kg
Leden 2012
30/1/2012-3/2/2012: Cu 4,4424 €/kg | Al 0,6924 €/kg
23/1/2012-27/1/2012: Cu 4,3868 €/kg | Al 0,6898 €/kg
16/1/2012-20/1/2012: Cu 4,0766 €/kg | Al 0,6627 €/kg
9/1/2012-13/1/2012: Cu 3,8752 €/kg | Al 0,5672 €/kg
Prosinec 2011
19/12/2011-23/12/2011: Cu 3,6709 €/kg | Al 0,5280 €/kg
12/12/2011-16/12/2011: Cu 3,8234 €/kg | Al 0,5576 €/kg
5/12/2011-9/12/2011: Cu 3,6511 €/kg | Al 0,5225 €/kg
Listopad 2011
28/11/2011-2/12/2011: Cu 3,4257 €/kg | Al 0,5103 €/kg
21/11/2011-25/11/2011: Cu 3,6162 €/kg | Al 0,5546 €/kg
11/11/2011-18/11/2011: Cu 3,5784 €/kg | Al 0,5414 €/kg
7/11/2011-11/11/2011: Cu 3,6894 €/kg | Al 0,5418 €/kg
31/10/2011-4/11/2011: Cu 3,5376 €/kg | Al 0,5743 €/kg
Říjen 2011
24/10/2011-28/10/2011: Cu 3,2439 €/kg | Al 0,5636 €/kg
17/10/2011-21/10/2011: Cu 3,3687 €/kg | Al 0,5946 €/kg
10/10/2011-14/10/2011: Cu 3,2269 €/kg | Al 0,6127 €/kg
3/10/2011-7/10/2011: Cu 3,3484 €/kg | Al 0,6200 €/kg
Září 2011
26/9/2011-30/9/2011: Cu 3,9088 €/kg | Al 0,6613 €/kg
19/9/2011-23/9/2011: Cu 4,3591 €/kg | Al 0,7042 €/kg
12/9/2011-16/9/2011: Cu 4,3850 €/kg | Al 0,6791 €/kg
5/9/2011-9/9/2011: Cu 4,3557 €/kg | Al 0,6667 €/kg
Srpen 2011
29/8/2011-2/9/2011: Cu 4,1691 €/kg | Al 0,6126 €/kg
22/8/2011-26/8/2011: Cu 4,1250 €/kg | Al 0,6290 €/kg
15/8/2011-19/8/2011: Cu 4,2311 €/kg | Al 0,6773 €/kg
8/8/2011-12/8/2011: Cu 4,6853 €/kg | Al 0,7649 €/kg
1/8/2011-5/8/2011: Cu 4,7687 €/kg | Al 0,8090 €/kg
Červenec 2011
25/7/2011-29/7/2011: Cu 4,8312 €/kg | Al 0,7547 €/kg
18/7/2011-22/7/2011: Cu 4,8098 €/kg | Al 0,7421 €/kg
11/7/2011-15/7/2011: Cu 4,6192 €/kg | Al 0,7472 €/kg
4/7/2011-8/7/2011: Cu 4,3864 €/kg | Al 0,7309 €/kg
Červen 2011
27/6/2011-1/7/2011: Cu 4,3029 €/kg | Al 0,7444 €/kg
20/6/2011-24/6/2011: Cu 4,3216 €/kg | Al 0,7842 €/kg
13/6/2011-17/6/2011: Cu 4,1834 €/kg | Al 0,8048 €/kg
6/6/2011-10/6/2011: Cu 4,3127 €/kg | Al 0,8260 €/kg
30/5/2011-3/6/2011: Cu 4,3548 €/kg | Al 0,7909 €/kg
Květen 2011
23/5/2011-27/5/2011: Cu 4,2578 €/kg | Al 0,7773 €/kg
16/5/2011-20/5/2011: Cu 4,1479 €/kg | Al 0,8363 €/kg
9/5/2011-13/5/2011: Cu 4,1034 €/kg | Al 0,8284 €/kg
2/5/2011-6/5/2011: Cu 4,3921 €/kg | Al 0,8678 €/kg
Duben 2011
25/4/2011-29/4/2011: Cu 4,5358 €/kg | Al 0,8664 €/kg
18/4/2011-22/4/2011: Cu 4,6193 €/kg | Al 0,8241 €/kg
11/4/2011-15/4/2011: Cu 4,6765 €/kg | Al 0,8436 €/kg
4/4/2011-8/4/2011: Cu 4,6990 €/kg | Al 0,8377 €/kg
Březen 2011
28/3/2011-1/4/2011: Cu 4,7932 €/kg | Al 0,8211 €/kg
21/3/2011- 25/3/2011: Cu 4,6510 €/kg | Al 0,7772 €/kg
14/3/2011- 18/3/2011: Cu 4,7834 €/kg | Al 0,8314 €/kg
7/3/2011- 11/3/2011: Cu 5,1376 €/kg | Al 0,8528 €/kg
28/2/2011- 4/3/2011: Cu 5,0141 €/kg | Al 0,8251 €/kg
Únor 2011
21/2/2011-25/2/2011: Cu 5,3602 €/kg | Al 0,8371 €/kg
14/2/2011-18/2/2011: Cu 5,3382 €/kg | Al 0,8527 €/kg
7/2/2011-11/2/2011: Cu 5,2047 €/kg | Al 0,8325 €/kg
31/1/2011-4/2/2011: Cu 4,9273 €/kg | Al 0,7523 €/kg
Leden 2011
24/1/2011-28/1/2011: Cu 5,173,4 €/kg | Al 0,800,1 €/kg
17/1/2011-21/1/2011: Cu 5,2983 €/kg | Al 0,8930 €/kg
10/1/2011-14/1/2011: Cu 5,1957 €/kg | Al 0,8477 €/kg
Prosinec 2010
20/12/2010-7/1/2011: Cu 4,8695 €/kg | Al 0,7335 €/kg
13/12/2010-17/12/2010: Cu 4,7637 €/kg | Al 0,7445 €/kg
6/12/2010-10/12/2010: Cu 4,4884 €/kg | Al 0,7388 €/kg
29/11/2010-3/12/2010: Cu 4,1751 €/kg | Al 0,6726 €/kg
Listopad 2010
22/11/2010-26/11/2010: Cu 4,1746 €/kg | Al 0,6795 €/kg
15/11/2010-19/11/2010: Cu 4,3567 €/kg | Al 0,7601 €/kg
8/11/2010-12/11/2010: Cu 4,0263 €/kg | Al 0,7123 €/kg
1/11/2010-5/11/2010: Cu 4,0258 €/kg | Al 0,6737 €/kg
Říjen 2010
25/10/2010-29/10/2010: Cu 3,9800 €/kg | Al 0,6825 €/kg
18/10/2010-22/10/2010: Cu 3,9752 €/kg | Al 0,7073 €/kg
11/10/2010-15/10/2010: Cu 3,8961 €/kg | Al 0,6863 €/kg
4/10/2010-8/10/2010: Cu 3,8850 €/kg | Al 0,6870 €/kg
Září 2010
27/9/2010-1/10/2010: Cu 3,871,6 €/kg | Al 0,660,0 €/kg
20/9/2010-24/9/2010: Cu 3,8922 €/kg | Al 0,6387 €/kg
13/9/2010-17/9/2010: Cu 3,9380 €/kg | Al 0,6540 €/kg
6/9/2010-10/9/2010: Cu 3,8968 €/kg | Al 0,6305 €/kg
30/8/2010-3/9/2010: Cu 3,6794 €/kg | Al 0,596 €/kg
Srpen 2010
23/8/2010-27/8/2010: Cu 3,6969 €/kg | Al 0,6442 €/kg
16/8/2010-20/8/2010: Cu 3,5756 €/kg | Al 0,6575 €/kg
9/8/2010-13/8/2010: Cu 3,6000 €/kg | Al 0,6725 €/kg
2/8/2010-6/8/2010: Cu 3,4736 €/kg | Al 0,5887 €/kg
Červenec 2010
26/7/2010-30/7/2010: Cu 3,2400 €/kg | Al 0,5330 €/kg
19/7/2010-23/7/2010: Cu 3,2192 €/kg | Al 0,5577 €/kg
12/7/2010-16/7/2010: Cu 3,2130 €/kg | Al 0,5498 €/kg
5/7/2010-9/7/2010: Cu 3,2995 €/kg | Al 0,5798 €/kg
Červen 2010
28/6/2010-2/7/2010: Cu 3,3310 €/kg | Al 0,5690 €/kg
21/6/2010-25/6/2010: Cu 3,3035 €/kg | Al 0,5865 €/kg
14/6/2010-18/6/2010: Cu 3,2086 €/kg | Al 0,5692€/kg
7/6/2010-11/6/2010: Cu 3,4188 €/kg | Al 0,5962 €/kg
31/5/2010-4/6/2010: Cu 3,5407 €/kg | Al 0,6318 €/kg
Květen 2010
24/5/2010-28/5/2010: Cu 3,3219 €/kg | Al 0,6037 €/kg
17/5/2010-21/5/2010: Cu 3,5335 €/kg | Al 0,6446 €/kg
10/5/2010-14/5/2010: Cu 3,3982 €/kg | Al 0,6266 €/kg
3/5/2010-7/5/2010: Cu 3,6565 €/kg | Al 0,6635 €/kg
Duben 2010
26/4/2010-30/4/2010: Cu 3,7409 €/kg | Al 0,7340 €/kg
19/4/2010-23/4/2010: Cu 3,8155 €/kg | Al 0,7744 €/kg
12/4/2010-16/4/2010: Cu 3,9064 €/kg | Al 0,7419 €/kg
6/4/2010-9/4/2010: Cu 3,7759 €/kg | Al 0,6903 €/kg
Březen 2010
29/3/2010-1/4/2010: Cu 3,4976 €/kg | Al 0,6400 €/kg
22/3/2010-26/3/2010: Cu 3,4243 €/kg | Al 0,6290 €/kg
15/3/2010-19/3/2010: Cu 3,4674 €/kg | Al 0,6218 €/kg
8/3/2010-12/3/2010: Cu 3,4630 €/kg | Al 0,5810 €/kg
1/3/2010-5/3/2010: Cu 3,2668 €/kg | Al 0,5375 €/kg
Únor 2010
22/2/2010-26/2/2010: Cu 3,1685 €/kg | Al 0,5173 €/kg
15/2/2010-19/2/2010: Cu 2,8003 €/kg | Al 0,4630 €/kg
8/2/2010-12/2/2010: Cu 2,7857 €/kg | Al 0,4715 €/kg
1/2/2010-5/2/2010: Cu 3,1017 €/kg | Al 0,5287 €/kg
Leden 2010
25/1/2010-29/1/2010: Cu 3,2102 €/kg | Al 0,5792 €/kg
18/1/2010-22/1/2010: Cu 3,1580 €/kg | Al 0,5748 €/kg
11/1/2010-15/1/2010: Cu 2,9664 €/t | Al 0,5540 €/t
Prosinec 2009
14/12/2009-18/12/2009: Cu 2,6733 €/kg | Al 0,4547 €/kg
7/12/2009-11/12/2009: Cu 2,6376 (CU) €/kg | Al 0,3763 (Al) €/kg
Listopad 2009
30/11/2009-4/12/2009: Cu 2,5839 (CU) €/kg | Al 0,3319 (Al) €/kg
23/11/2009-27/11/2009: Cu 2,5491 (CU) €/kg | Al 0,3373 (Al) €/kg
9/11/2009-13/11/2009: 2,3965 Měď (CU) €/kg | 0,2723 Hliník (Al) €/kg
2/11/2009-6/11/2009: 2,4047 Měď (CU) €/kg | 0,3042 Hliník (Al) €/kg
Říjen 2009
26/10/2009-30/10/2009: 2,3103 Měď (CU) €/kg | 0,2761 Hliník (Al) €/kg
19/10/2009-23/10/2009: 2,1685 Měď (CU) €/kg | 0,2630 Hliník (Al) €/kg
12/10/2009-16/10/2009: 2,1422 Měď (CU) €/kg | 0,2335 Hliník (Al) €/kg
5/10/2009-9/10/2009: 2,1033 Měď (CU) €/kg | 0,2393 Hliník (Al) €/kg
Září 2009
28/9/2009-2/10/2009: 2,1475 Měď (CU) €/kg | 0,2455 Hliník (Al) €/kg
21/9/2009-25/9/2009: 2,2519 Měď (CU) €/kg | 0,2683 Hliník (Al) €/kg
14/9/2009-18/9/2009: 2,3849 Měď (CU) €/kg | 0,2732 Hliník (Al) €/kg
7/9/2009-11/9/2009: 2,3549 Měď (CU) €/kg | 0,2716 Hliník (Al) €/kg
31/8/2009-4/9/2009: 2,4309 Měď (CU) €/kg | 0,3048 Hliník (Al) €/kg
Srpen 2009
24/8/2009-28/8/2009: 2,29260 Měď (CU) €/kg | 0,35770 Hliník (Al) €/kg
17/8/2009- 21/8/2009: 2,3863 Měď (CU) €/kg | 0,3938 Hliník (Al) €/kg
10/8/2009-14/8/2009:2,1796 Měď (CU) €/kg | 0,3678 Hliník (Al) €/kg
3/8/2009-7/8/2009: 1,9392 Měď (CU) €/kg | 0,2855 Hliník (Al) €/kg
Červenec 2009
27/7/2009-31/7/2009: 1,8139 Měď (CU) €/kg | 0,2117 Hliník (Al) €/kg
20/7/2009-24/7/2009: 1,6335 Měď (CU) €/kg | 0,1422 Hliník (Al) €/kg
13/7/2009-17/7/2009: 1,4977 Měď (CU) €/kg | 0,1196 Hliník (Al) €/kg
6/7/2009-10/7/2009: 1,5869 Měď (CU) €/kg | 0,1442 Hliník (Al) €/kg



