
Cu 6 274,22 €/t
Al 1 554,66 €/t
2012
May: Cu 6 406,59 €/t Al 1 653,72 €/t
March: Cu 6 367,86 €/t Al 1 666,05 €/t
February: Cu 6 230,00 €/t; Al 1 660,96 €/t
January: Cu 5 737,26 €/t; Al 1 532,71 €/t
2011
December: Cu 5 569,33 €/t; Al 1 529,28 €/t
November: Cu 5 358,19 €/t; Al 1 585,05 €/t
October Cu 6 031,19 €/t; Al 1 667,12 €/t
September: Cu 6 304,30 €/t; Al 1 668,41 €/t
August: Cu 6 742,48 €/t; Al 1 760,47 €/t
July: Cu 6 285,77 €/t; Al 1 775,42 €/t
June: Cu 6 230,86 €/t; Al 1 808,70 €/t
May: Cu 6 576,94 €/t; Al 1 846,35 €/t
April: Cu 6 805,79 €/t; Al 1 822,75 €/t
March: Cu 7 228,26 €/t; Al 1 837,09 €/t
February: Cu 7 152,77 €/t; Al 1 826,56 €/t
January: Cu 6 913,08 €/t; Al 1 776,64€/t
2010
December: Cu 6 199,64 €/t; Al 1 707,07 €/t
November: Cu 5 965,24 €/t; Al 1688,10 €/t
October: Cu 5 899,58 €/t; Al 1 654,29 €/t
September: Cu 5 643,74 €/t; Al 1 640,57 €/t
August: Cu 5 271,35 €/t; Al 1 556,36 €/t
July: Cu 5 322,44€/t; Al 1 581,73€/t
June:Cu 5 450,33€/t; Al 1 626,41€/t
May: Cu 5 776,09 €/t; Al 1 727,54 €/t2010
April: Cu 5 499,15 €/t; Al 1 625,22 €/t
March: Cu 5 004,76 €/t; Al 1 497,12 €/t
February: Cu 5 173,20 €/t; Al 1 565,37 €/t
January: Cu 4 775,89 €/t Al 1 491,92 €/t
2009
December: Cu 4 474,99 CU €/t; Al 1 306,70 Al €/t
November: 4 241,99 CU / €/kg; 1 267,38 Al / €/kg
October: 4255,02 CU / €/kg; 1259,29 Al / €/kg
September: 4321,19 CU / €/kg; 1355,37 Al / €/kg
August: 3700,47 CU / €/kg; 1183,41 Al / €/kg
July: 3577,54 CU / €/kg; 1123,16 Al / €/kg
June: 3351,21 CU / €/kg; 1071,85 Al / €/kg
May: 3341,32 CU / €/kg; 1077,13 Al / €/kg
April: 2870,37 CU / €/kg; 1022,94 Al / €/kg
March: 2591,22 CU / €/kg; 1,031,35 Al / €/kg
Feburary: 2432,24 CU / €/kg; 1066,00 Al / €/kg
January: 2294,32 CU / €/kg; 1111,18 Al / €/kg